College tuition by state
Click a state to open its own site with every school. Medians are shown only where at least 3 schools in the group report a figure; otherwise "n/a". Click a heading to sort.
| State | Schools | With price | Public 4-year in-state median | Public 4-year out-of-state median | Public 2-year in-state median | Private nonprofit 4-year median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 57 | 54 | $11,248 | $21,864 | $5,040 | $20,369 |
| Alaska | 9 | 8 | $7,263 | $21,395 | n/a | n/a |
| Arizona | 65 | 47 | $2,358 | $8,958 | $2,358 | $34,999 |
| Arkansas | 51 | 48 | $8,508 | $14,718 | $3,842 | $20,330 |
| California | 382 | 277 | $7,069 | $18,940 | $1,288 | $37,150 |
| Colorado | 56 | 43 | $8,901 | $17,189 | $4,422 | $41,623 |
| Connecticut | 31 | 27 | $15,372 | $33,112 | n/a | $47,647 |
| Delaware | 5 | 5 | $10,314 | $20,250 | n/a | n/a |
| District of Columbia (not a state) | 14 | 13 | n/a | n/a | n/a | $55,834 |
| Florida | 181 | 129 | $3,155 | $11,747 | n/a | $23,618 |
| Georgia | 104 | 95 | $5,392 | $15,790 | $3,172 | $27,048 |
| Hawaii | 18 | 15 | $7,711 | $20,671 | $3,209 | $21,175 |
| Idaho | 16 | 14 | $8,356 | $26,976 | $4,390 | $23,635 |
| Illinois | 130 | 116 | $13,083 | $15,416 | $10,270 | $36,258 |
| Indiana | 65 | 60 | $9,254 | $22,043 | n/a | $35,500 |
| Iowa | 62 | 50 | $10,497 | $27,683 | $6,144 | $35,598 |
| Kansas | 60 | 55 | $8,665 | $19,466 | $4,180 | $33,470 |
| Kentucky | 55 | 52 | $10,513 | $21,150 | $4,656 | $27,850 |
| Louisiana | 57 | 48 | $8,662 | $17,032 | $4,220 | $22,194 |
| Maine | 28 | 26 | $10,920 | $23,079 | $3,864 | $42,550 |
| Maryland | 50 | 47 | $9,885 | $22,411 | $7,269 | $41,910 |
| Massachusetts | 98 | 90 | $11,883 | $19,760 | $5,688 | $48,592 |
| Michigan | 90 | 81 | $14,190 | $18,800 | $7,250 | $32,790 |
| Minnesota | 73 | 72 | $10,336 | $13,120 | $6,182 | $40,454 |
| Mississippi | 34 | 32 | $8,848 | $9,358 | $3,865 | $14,685 |
| Missouri | 86 | 75 | $9,496 | $17,500 | $6,415 | $25,709 |
| Montana | 23 | 22 | $6,430 | $19,385 | $3,975 | $31,135 |
| Nebraska | 39 | 31 | $8,280 | $8,280 | $3,570 | $25,665 |
| Nevada | 20 | 12 | $4,110 | $13,448 | n/a | n/a |
| New Hampshire | 21 | 21 | $14,710 | $26,186 | $7,090 | $39,685 |
| New Jersey | 99 | 81 | $15,839 | $25,226 | $7,140 | $12,750 |
| New Mexico | 33 | 30 | $7,260 | $14,328 | $2,004 | n/a |
| New York | 284 | 258 | $8,577 | $18,362 | $6,084 | $23,207 |
| North Carolina | 133 | 126 | $7,317 | $21,876 | $2,549 | $31,250 |
| North Dakota | 21 | 20 | $8,514 | $9,564 | $5,347 | $18,762 |
| Ohio | 183 | 144 | $7,272 | $16,451 | $5,058 | $34,899 |
| Oklahoma | 56 | 41 | $7,392 | $15,176 | $4,943 | $29,600 |
| Oregon | 61 | 40 | $11,238 | $30,723 | $5,727 | $40,940 |
| Pennsylvania | 199 | 171 | $14,500 | $23,872 | $9,792 | $40,105 |
| Rhode Island | 15 | 13 | n/a | n/a | n/a | $45,298 |
| South Carolina | 63 | 60 | $11,640 | $22,545 | $6,008 | $24,650 |
| South Dakota | 20 | 19 | $9,000 | $12,100 | $7,587 | $32,995 |
| Tennessee | 98 | 67 | $10,114 | $17,228 | $4,540 | $25,870 |
| Texas | 229 | 174 | $7,878 | $17,788 | $4,320 | $30,050 |
| Utah | 24 | 20 | $6,391 | $17,830 | n/a | $8,256 |
| Vermont | 10 | 10 | n/a | n/a | n/a | $50,040 |
| Virginia | 100 | 88 | $14,559 | $32,540 | $4,933 | $35,280 |
| Washington | 72 | 64 | $4,989 | $7,764 | n/a | $39,364 |
| West Virginia | 45 | 33 | $8,837 | $17,966 | $4,881 | $31,270 |
| Wisconsin | 65 | 56 | $8,487 | $17,274 | $4,724 | $34,390 |
| Wyoming | 9 | 8 | $4,680 | $10,980 | $4,410 | n/a |
Academic year 2023-24; IPEDS status: file published by NCES on 2024-08-20; provisional/final status not independently confirmed. Prices are the published charges for full-time undergraduates before any financial aid. The District of Columbia is included for completeness; it is not a state and has no site of its own.